Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%
Bnt第二剂副作用头痛 : 国ä¸ç"Ÿæ‰"BNTç–«è‹—åŽå³è„šéº»ç—ºæ²¡æ„Ÿè§‰ ä½é™¢25天 - lonzl资讯ç½' / Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%. Bnt第二劑副作用: .注射部位疼痛84.1% .疲倦62.9% .頭痛55.1% .肌肉痛38.3% .畏寒31.9% .關節痛23.6% .發燒(>38度)14.2%